31-Marzo-2017
Undici batterie e si parte dal mattino domenica due a Fucecchio. Scorpacciata di corse alla pista della buca di fucecchio, veramente tanti cavalli mezzosangue si parte dalle ore 10,30 sosta a pranzo e alle 14,30 riprendono le corse. Occhio ai Clodia semmai c’è robbetta….. Il Mossiere sarà David Busatti
| I BATTERIA ORE 10.30 | |||
| N° | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | STALLINEK | ZEDDE GIUSEPPE | ZEDDE GIUSEPPE |
| 2 | SHAMERA | PUSCEDDU VALTER | PUSCEDDU VALTER |
| 3 | TEMPESTA DA CLODIA | CHESSA ANDREA | SAMPIERI GIULIANO |
| 4 | UGAR | MEREU SIMONE | COLIBAZZI MARCO |
| 5 | UNA DEA | TOPALLI ADRIAN | STARNOTTI FRANCESCA |
| 6 | TAJIKA | MURTAS SEBASTIANO | TOGNETTI MIRCO |
| 7R | PALLOTTOLA | BINCOLETTO ALESSIO | MARI ANDREA |
| II BATTERIA ORE 11.00 | |||
| N° | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | RED RIU | TOPALLI ADRIAN | BANCHINI GRAZIANO |
| 2 | NANNEDDU | MIGHELI ALESSIO | MIGHELI LUIGI |
| 3 | TABAR | CARIA FRANCESCO | CARIA FRANCESCO |
| 4 | PAMPHEROS BAIO | CHIAVASSA MATTIA | CHIAVASSA MATTIA |
| 5 | REMOREX | COLUMBU MASSIMO | COLUMBU MASSIMO |
| 6 | OPINIONE DI GALLURA | MULA ANTONIO | MARI ANDREA |
| 7R | NARCISCO | MEREU SIMONE | CONTIN TERESA |
| III BATTERIA ORE 11.30 | |||
| N° | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | SU CONTE | PES DINO | LENZI CRISTINA |
| 2 | TREMENDO DA CLODIA | DERIU GIUSEPPE | TANCREDI GAIA |
| 3 | SAN VITTORE | TOPALLI ADRIAN | GIUSTI MASSIMO |
| 4 | QUINTANA ROO | SANNA GAVINO | RICCI MASSIMO |
| 5 | TRILUSSA | MEREU SIMONE | ERODI FRANCESCA |
| 6 | TISSERAN | CHIAVASSA MATTIA | CHIAVASSA MATTIA |
| 7R | REO CONFESSO | CHESSA ANDREA | MARCHETTI MASSIMO |
| IV BATTERIA ORE 12.00 | |||
| N° | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | A.S. QUINTANA | DI STASIO CRISTIANO | BELLINI IURI |
| 2 | TAY TAY | PES DINO | ANSELMI LUCA |
| 3 | TIDOC | MURTAS SEBASTIANO | TOGNETTI M. |
| 4 | TRIGU MORISCU | MIGHELI ALESSIO | MOLINARI ALESSANDRO |
| 5 | TURBILLON | CHIAVASSA MATTIA | VIGNI SILVANO |
| 6 | TABASCOH | ANGIOI GIUSEPPE | BRANDINI GIULIANO |
| 7R | QUARZUS | PACCHI MAURIZIO | PACCHI MAURIZIO |
| V BATTERIA ORE 14.30 | |||
| N° | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | UCCEL DI BOSCO | MURTAS SEBASTIANO | MURTAS SEBASTIANO |
| 2 | CONTESTETOU | GUGLIELMI FEDERICO | FERRINI GUIDO |
| 3 | LAURETTA MIA | COGHE ANDREA | MARZI CAMILLA |
| 4 | SER BONA | VICINO SALVO | VANNI STEFANO |
| 5 | RESTA | ZEDDE GIUSEPPE | ZEDDE GIUSEPPE |
| 6 | SELVAGGIO | GIOBBE FEDERICO | SIRI ANTONIO |
| 7R | TALE E QUALE | CARBONI GIUSUE’ | COSTA OSVALDO |
| VI BATTERIA ORE 15.00 | |||
| N° | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | TUE SOLA | GIOBBE FEDERICO | SIRI ANTONIO |
| 2 | RIO MANIGOS | CARBONI GIOSUE’ | CARBONI MAURIZIO |
| 3 | ULDERIGO | GIANNETTI ALESSIO | GIANNETTI ELIA |
| 4 | TIAGO BAIO | SINI BASTIANO | MAGI CARMEN |
| 5 | ULTIMO | BRUSCHELLI LUIGI | CASPRINI SIMONA |
| 6 | SAVAGE | MERAVIGLIA PAOLO | SIGNORINI COSTANZA |
| 7R | SCANDALOSO | COGHE ANDREA | SCUD. QUEI SEI |
| VII BATTERIA ORE 15.30 | |||
| N° | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | LA VIA DA CLODIA | DI PIAZZA FABRIZIO | CHITI ALESSANDRO |
| 2 | UMMI UMMI | BRUSCHELLI ENRICO | DONATI SENIO |
| 3 | TUSCANIA | MURTAS SEBASTIANO | MURTAS SEBASTIANO |
| 4 | MELANTO’ DE AIGHENTA | SANNA GAVINO | SECCI LUCA |
| 5 | MATATO | COGHE ANDREA | MARZI CAMILLA |
| 6 | REXY | BARTOLETTI JONATAN | SANDRONI NICOLA |
| 7R | OSVALD | SINI BASTIANO | D’ASCENZO LEONARDO |
| VIII BATTERIA ORE 16.00 | ||||
| N° | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO | |
| 1 | TIEPOLO | PUTZU MICHEL | FAVILLI ALESSANDRO | |
| 2 | UN FUORICLASSE | GUGLIELMI FEDERICO | GUGLIELMI FEDERICO | |
| 3 | REMO SECONDO | ZEDDE GIUSEPPE | ZEDDE GIUSEPPE | |
| 4 | SEMPRE IN PIEDI | BRUSCHELLI ENRICO | TANCREDI GAIA | |
| 5 | BRICCONA DA CLODIA | PUSCEDDU VALTER | SC.CLODIA DI CAPPARELLA | |
| 6 | TONINA | CARRUS LUIGI | CARRUS LUIGI | |
| 7 | UNCINO | BETTI ROCCO | SANDRONI NICOLA | |
| 8R | QUASIMODO DI GALLURA | BRUSCHELLI LUIGI | DONATI SENIO | |
| IX BATTERIA ORE 16.30 | |||
| N° | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | PESTIFERO | GIANNETTI ALESSIO | LEONINI MASSIMO |
| 2 | TABACCO | SIRI ANTONIO | SIRI ANTONIO |
| 3 | QUESTIONE D’AMORE | GUGLIELMI FEDERICO | FROSINI ALESSANDRO |
| 4 | VITRUVIO DA CLODIA | PUTZU MICHEL | FIORAVANTI FABIO |
| 5 | SUELZU DE MORES | MEREU SIMONE | D’ASCENZO LEONARDO |
| 6 | UNGARO DE BONORVA | PUSCEDDU VALTER | SC.CLODIA DI CAPPARELLA |
| 7R | QUISARIO | TOPALLI ADRIAN | PACI CAMILLA |
| X BATTERIA ORE 17.00 | |||
| N° | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | NOTTIIFRIMMESMAI | TOPALLI ADRIAN | ZACCHINI LUCA |
| 2 | QUANTU ALESE | VICINO SALVO | VANNI STEFANO |
| 3 | SU MONTE | CHITI ALESSANDRO | RIEFOLI ANTONELLO |
| 4 | TAMARA | GIANNETTI ALESSIO | BUTTERI SERENA |
| 5 | BOCHALET DA CLODIA | PUSCEDDU VALTER | SC.CLODIA DI CAPPARELLA |
| 6 | SU RE | SANNA CARLO | SANNA CARLO |
| 7R | OCEANO BAIO | COGHE ANDREA | FERRINI ELISABETTA |
GRAZIE



























Add Comment