3 aprile 2026
LE BATERIE DELLE CORSE DI FUCECCHIO DI LUNEDI’ 6 APRILE
PDF DA SCARICARE>> FUCECCHIO 5 APRILE 2026 (pdf.io)
RIMA BATTERIA ORE 09.30
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | EROS OROTELLESE | GABRIELE LAI | M. MILANI |
| 2 | FIEVEL | MARCO BITTI | M. BITTI |
| 3 | FEODORO SAURO | MICHEL PUTZU | D. BRUNI |
| 4 | FERRO NERO | FRANCESCO CARIA | F. CARIA |
| 5 | EFISIO | ALESSIO BINCOLETTO | G. SAMPIERI |
| 6 | FANTOMAS | ADRIAN TOPALLI | A. TOPALLI |
| 7R | CATALINA | VINCENZO TURCO | V. TURCO |
SECONDA BATTERIA ORE 10.00
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | BONITAS | GIOVANNI PUDDU | M. MILANI |
| 2 | ENTU DE ERANU | MARCO BITTI | M. BITTI |
| 3 | GRID | MATTIA CHIAVASSA | M. CHIAVASSA |
| 4 | DYLLU | DINO PES | L. ANSELMI |
| 5 | FICHI FICHI | ADRIAN TOPALLI | D. CEI |
| 6 | ERA D’ONORE | VINCENZO TURCO | V. TURCO |
| 7R | GIUBILO | MICHEL PUTZU | F. FIORAVANTI |
TERZA BATTERIA ORE 10.30
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | ERETICA | GAVINO SANNA | M. MILANI |
| 2 | EXCALIBUR | DINO PES | A. GELAIN |
| 3 | DIMMI DI SI | ANDREA COGHE | C. MARZI |
| 4 | LOUP SAUVAGE | MATTIA CHIAVASSA | V. VANNUZZI |
| 5 | DEBARDU | ADRIAN TOPALLI | F. STARNOTTI |
| 6 | ENALOTTO SUPER | NICOLO’ FARNETANI | N. FARNETANI |
| 7R | GASTONE STAR | MARCO BITTI | G. BALDICCHI |
QUARTA BATTERIA ORE 11.00
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | EXUBERANT | SEBASTIANO MURTAS | M. MILANI |
| 2 | ESTER QUEEN | MICHEL PUTZU | S. ROSSI |
| 3 | GALATEO SARDO | STEFANO RAIMONDO SAIU | S.R. SAIU |
| 4 | DONNAIOLO | VINCENZO TURCO | V. TURCO |
| 5 | ZICULITTH | ALESSANDRO CERSOSIMO | F. PROVASIO |
| 6 | ANGELO ROSSO | NICOLO’ FARNETANI | N. FARNETANI |
| 7R | DORI FORTUNA | NINO MANCA | M. PELLEGRINI |
QUINTA BATTERIA ORE 11.30
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | BENITO | ADRIAN TOPALLI | D. CEI |
| 2 | FIZZAMIA | DINO PES | S. VANNI |
| 3 | PREMIER DA CLODIA | ALESSANDRO CERSOSIMO | M. PIERONI |
| 4 | FRIBOOP DU POUEY | GAVINO SANNA | M. MILANI |
| 5 | ESCHILO DE AIGHENTA | DENNY SCALAS | V. VANNUZZI |
| 6 | ETUE | VINCENZO TURCO | V. TURCO |
| 7R | ZAFFIRO AZZURRO | JONATAN BARTOLETTI | J. BARTOLETTI |
SESTA BATTERIA ORE 12.00
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | CEDRO | ALESSANDRO CERSOSIMO | M. MUZZI |
| 2 | DIMONIU | ADRIAN TOPALLI | D. CEI |
| 3 | FEDOR | VALTER PUSCEDDU | V. PUSCEDDU |
| 4 | FAE LARDU | JONATAN BARTOLETTI | J. BARTOLETTI |
| 5 | ZIA ZELINDA | DINO PES | L. ANSELMI |
| 6 | BONVOYAGE | MATTIA CHIAVASSA | E. CATASTINI |
| 7R | BLUE STAR | ALESSIO BINCOLETTO | G. SAMPIERI |
SETTIMA BATTERIA – ORE 15.00
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | CHARLY BROWN | GIUSEPPE ZEDDE | F. REGNANI |
| 2 | DIAMANTE GRIGIO | CARLO SANNA | C. SANNA |
| 3 | GIROLAMO | ANDREA SANNA | A. SANNA |
| 4 | CECCOMITOCCA | FEDERICO GUGLIELMI | F. GUGLIELMI |
| 5 | BABILONIAS | MARCO BITTI | M. BITTI |
| 6 | ERCOLI | ALESSIO MIGHELI | A. MIGHELI |
| 7R | ERACORONA | ENRICO BRUSCHELLI | E. BRUSCHELLI |
OTTAVA BATTERIA – ORE 15.30
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | FIOR | GIUSEPPE ZEDDE | F. REGNANI |
| 2 | ALBA SOLARE | DANIELE SANNA | D. SANNA |
| 3 | ABRACADABRA | DINO PES | G. SAMPIERI |
| 4 | ARRAJU | VALTER PUSCEDDU | V. PUSCEDDU |
| 5 | BANZAY | MATTIA CHIAVASSA | V. VANNUZZI |
| 6 | ZODIACA | ENRICO BRUSCHELLI | E. BRUSCHELLI |
| 7R | CARILBOM | ADRIAN TOPALLI | A. TOPALLI |
NONA BATTERIA ORE 16.00
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | CANARINU | STEFANO PIRAS | S. PIRAS |
| 2 | CHIOSA VINCE | GIOSUE’ CARBONI | G. CARBONI |
| 3 | ANUBI DA CLODIA | MARCO BITTI | M. BITTI |
| 4 | SILBOMBA | ANTONIO SIRI | SCUDERIA CLODIA |
| 5 | GLORIA | ANTONIO FRANCESCO MULA | A.F. MULA |
| 6 | DAISA | ANDREA SANNA | A. SANNA |
| 7R | FUCECCHIO | GIUSEPPE ZEDDE | F. REGNANI |
DECIMA BATTERIA ORE 16.30
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | FUERTE VENTURA | GIUSEPPE ZEDDE | F. REGNANI |
| 2 | FINIMONDO | DANIELE SANNA | D. SANNA |
| 3 | FARFALLA BIANCA | ANDREA SANNA | A. SANNA |
| 4 | BOH DA CLODIA | ALESSIO MIGHELI | A. MIGHELI |
| 5 | FAVOLOSO ORANESU | ANTONIO SIRI | A. SIRI |
| 6 | DARK DRAGO | GABRIELE PULIGHEDDU | G. PULIGHEDDU |
| 7R | MONAGAN BOY DA CLODIA | FEDERICO GUGLIELMI | P. FALCHI |
UNDICESIMA BATTERIA ORE 17.00
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | COMMUNIQUE’ | VINCENZO TURCO | V. TURCO |
| 2 | ESTRELLA OLIANESA | ANDREA SANNA | A. SANNA |
| 3 | DENISE BEAUTY | ANTONIO FRANCESCO MULA | R. NELLI |
| 4 | EMOZIONE DE FLORINAS | FEDERICO GUGLIELMI | F. GUGLIELMI |
| 5 | DAMISO | ANTONIO SIRI | A. SIRI |
| 6 | DOVIZIA | GIOSUE’ CARBONI | G. CARBONI |
| 7R | ASSALTO | ADRIAN TOPALLI | F. BATTAGLIA |
DODICESIMA BATTERIA ORE 17.30
| N. | CAVALLO | FANTINO | REFERENTE ISCRIZIONE |
| 1 | DUBBIO | DINO PES | D. PES |
| 2 | LITTLE JOHN | ENRICO BRUSCHELLI | E. BRUSCHELLI |
| 3 | BOSEA | ALESSIO MIGHELI | SCUDERIA CLODIA |
| 4 | DJABOC | FEDERICO GUGLIELMI | F. GUGLIELMI |
| 5 | VANADIO DA CLODIA | ANTONIO FRANCESCO MULA | SCUDERIA CLODIA |
| 6 | CRISTALLO DA CLODIA | GIUSEPPE ZEDDE | F. REGNANI |
| 7R | BOATOROMANO | CARLO SANNA | SCUDERIA CLODIA |
–
++++++++++++++++++++++++
























Add Comment